Стальной лист PCM (предварительно окрашенный металл) разработан для производства бытовой техники: стабильное качество покрытия, отличная формуемость для глубокой вытяжки и отделка, которая выдерживает штамповку, гибку и сборку без отслаивания и растрескивания.
Мы поставляем PCM в рулонах и листах под размер, с системами покрытия, подобранными под каждую деталь бытовой техники (см. руководство по применению ниже).
| Применение | Рекомендуемая система | Примечание |
|---|---|---|
| Внешние корпуса и двери холодильников | PE 15–20 μm на лицевой стороне | Лучшее соотношение цена/качество, хорошая гибкость |
| Корпуса и футеровка морозильников | Система PE, подбирается под применение | Для внешних корпусов и футеровки; не сертифицирован для прямого контакта с продуктами |
| Корпус стиральной машины | PE / SMP 15–20 μm | Стойкость к моющим средствам и влаге |
| Кожух водонагревателя (внутренний) | PE 15–20 μm | Экономичный, хорошая внутренняя долговечность |
| Внешний блок кондиционера, полуоткрытые условия | SMP / HDP 20–25 μm | Лучшая стойкость к атмосферным воздействиям и УФ |
Примечание: срок службы зависит от системы покрытия, среды и монтажа. Для сред с высокой влажностью или коррозионной атмосферой обратитесь к нашим инженерам за рекомендацией под проект.
| Параметр | Диапазон | Примечание |
|---|---|---|
| Основа | GI / GL / CR | Заводской сертификат |
| Толщина | 0,3 – 1,0 mm обычно для бытовой техники | Всего 0,12–1,2 mm |
| Ширина | 200 – 1500 mm | Доступна продольная резка |
| Форма поставки | Рулон или лист под размер | Допуск по длине ±0,05 mm |
| Покрытие | PE / SMP / HDP | Лицевая 15–25 μm, обратная 5–8 μm |
| Цвет и рисунок | RAL / Pantone / рисунки дерева / индивидуальный | Подбор спектрофотометром |
Укажите тип техники, деталь и месячный объём — мы предложим подходящую систему покрытия и цену.
Получить бесплатный расчёт